
「御坊川の観察」
| @ | 「御坊川」を探検したよ! | |
|---|---|---|
| ・ 川にはどんな生き物がいるのだろう。 | ![]() |
|
| ・ 川のまわりのごみの様子を調べよう。 | ||
| ・ 雨の日の後は水の量が違うのかな。 | ||
| ・ 川の水の汚れは・・・? | ||
| ・ 川のまわりの草花の種類を調べよう。 | ||
| A | 御坊川の水の汚れを調べよう! | ![]() |
| 御坊川の水の汚れを知るために、パックテストで調べたよ。 | ||
| 御坊川の水質は「少し汚れている」に分類されたよ! | ||
| B | どのようなことを調べていこう・・・ | |
| ・御坊川の生き物 | ![]() |
|
| ・御坊川の歴史 | ||
| ・川をきれいにする取り組み | ||
| ・御坊川のごみの種類 |
「自分たちにできることを考えたよ!」
| @ | 御坊川クリーン作戦! | ![]() ![]() |
|---|---|---|
| ・ 御坊川や川の周りを掃除したよ! | ||
| 思っていたよりも汚れていたけど、きれいになって気持ちよかったよ! | ||
| A | 炭で水をきれいに! | |
| ・炭は水をきれいにするという役割があります。そこで、実際にきれいになるのかを、 学校のビオトープで確かめてみました。 ・2週間後に、パックテストをしてみると以前よりも水質が良くなったという結果がでました。そこで、来年度は実際に御坊川に炭を入れて水質をよくする計画を立てたいと思います。 |