
「御坊川の観察」
| @ | 「御坊川」について,本やインターネットなどで調べる。 | |
|---|---|---|
| ・ 川はどのように流れているのだろう。 | ![]() |
|
| ・ 川の名前はどのようにつけられたのだろう。 | ||
| ・ 川の長さはどのくらいだろう。 | ||
| ・ 川はどんなはたらきをしているのだろう。 | ||
| ・ 川にはどんな生き物がいるのだろう。 | ||
| A | 実際に川に出かけて調べる。 | ![]() |
| ・ 調べる場所を決めて,川の様子を観察しよう。 (朝・昼・夕方など時間を変えて観察する。) |
||
| ・ 雨の日の翌日と晴れた日の翌日では,川の流れはどうちがうのだろう。 (水の量・流れの速さ・水の色など) |
||
| ・ 川の生き物やまわりのごみの様子をくわしく調べよう。 | ||
| B | 調べたことをあらわす方法を考える。 | |
| ・ 水の色を絵の具でよく似た色で表したり,写真をとったりする | ||
| ・ 見つけた生き物の名前を調べたり,大きさや数などをくわしく調べたりする。 | ||
| ・ 川のまわりの草花を押し花にしたり,絵や写真,粘土などに表したりする。 |
「ミニ御坊川づくりにチャレンジ!」
| @ | 御坊川マップを作る。 | ![]() |
|---|---|---|
| ・ 川やまわりの様子を絵や粘土で工夫してマップを作る。 | ||
| ・ 身の回りにある材料を集めて工夫して表そう。 | ||
| A | 調べたことを友達に紹介できるようにまとめる。 |