(H17.4.6〜H17.7.20)                                       

横:曜日
縦:けが名
合計
擦過傷 8 62 86 73 54 53 2 338
骨折 0 0 0 0 0 0 0 0
捻挫 0 5 11 7 6 4 0 33
突き指 0 5 5 4 3 8 0 25
挫創 0 7 3 6 1 4 0 21
打撲 1 42 52 40 30 34 2 200
切傷 1 11 13 13 7 16 0 60
刺傷 0 5 4 10 4 4 0 27
虫刺され 1 3 6 6 10 8 0 33
やけど 0 1 0 1 0 2 0 4
目の負傷 0 6 7 8 5 2 0 28
歯の負傷 0 1 1 0 1 1 0 4
耳の負傷 0 5 3 1 0 0 0 9
鼻の負傷 0 4 3 13 3 2 0 25
その他 3 22 31 27 10 17 0 110
合計 11 179 225 207 134 155 4 917
横:曜日
縦:症状
合計
脳貧血 0 0 0 1 0 0 0 1
頭痛 0 31 31 20 16 17 0 115
悪寒 0 0 0 2 0 0 0 2
発熱 0 0 0 2 1 1 0 4
おう吐 0 3 1 1 1 2 0 8
下痢 0 0 0 0 0 0 0 0
発疹 0 0 0 0 0 0 0 0
腹痛 0 15 14 4 9 10 0 52
その他 1 11 16 11 9 11 0 59
合計 1 60 62 41 36 41 0 241