

| 日 課 | 普 通 校 時(月・火・水・金) | 木 曜 校 時 | ||
| 朝の会 | 8:10〜 8:20 | 10 | 8:10〜 8:30 | 20 |
| 朝の活動 | 8:20〜 8:40 | 20 | ドリルタイム8:20〜 8:50 | 30 |
| 1校時 | 8:40〜 9:25 | 45 | 8:50〜 9:35 | 45 |
| 休み | 9:25〜 9:35 | 10 | 9:35〜 9:45 | 10 |
| 2校時 | 9:35〜10:20 | 45 | 9:45〜10:30 | 45 |
| 休み | 10:20〜10:40 | 20 | 10:30〜10:40 | 10 |
| 3校時 | 10:40〜11:25 | 45 | 10:40〜11:25 | 45 |
| 休み | 11:25〜11:35 | 10 | 11:25〜11:35 | 10 |
| 4校時 | 11:35〜12:20 | 45 | 11:35〜12:20 | 45 |
| 給食 | 12:20〜13:05 | 45 | 12:20〜13:05 | 45 |
| 昼休み | 13:05〜13:35 | 30 | 13:05〜13:35 | 30 |
| 清 掃 | 13:35〜13:50 | 15 | 13:35〜13:50 | 15 |
| 移 動 | 13:50〜13:55 | 5 | 13:50〜13:55 | 5 |
| 5校時 | 13:55〜14:40 | 45 | 13:55〜14:40 | 45 |
| 休 み (帰りの会) |
14:40〜14:50 (ク・委実施時 14:40〜14:50) |
10 | 帰りの会 14:40〜14:55 下校 15:00 |
|
| 6校時 (ク・委) |
14:50〜15:35 (15:00〜15:45) |
45 | ||
| 帰りの会 | 15:35〜15:45 | 10 | ||
| 下 校 |
5校時下校 15:00 6校時下校 16:00 |
(短縮4時間授業) 8:30から授業開始 4校時 11:15〜12:00 給食あり4校時下校 13:10 給食なし4校時下校 12:15 |
||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 朝の活動 |
学級の時間 |
学年団朝会 (1週) 全校朝会 (2週・体育館) 児童集会 (3週) |
読書タイム |
ドリルタイム |
スキルタイム |
| 昼休み | わくわくハッピー昼休み (ロング) |
||||
| 6 校時 |
クラブ活動 (4〜6年) 委員会活動 (5年6年) |
||||
| 下校後 | 学年団研修 |
研究会 校内現職教育 |
終礼(16:20) |